観光快適度マップ
新都心エリア
那覇エリア

※予想される天候を選ぶと、観光快適度の予測結果が変わります。ピンマークを選択で、同エリアの場所の快適度を表示します。
※イベントは同市区町村内で開催されるものを表示しています。
※あくまで過去データからの予測であり、リアルタイムの混雑状況ではありません。
晴 れ
曇・雨
大 雨

09/16(火) 〜 09/22(月)
9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/20 (土) | 9/21 (日) | 9/22 (月) | 9/23 (火) | 9/24 (水) | 9/25 (木) | 9/26 (金) | 9/27 (土) | 9/28 (日) | 9/29 (月) |
---|
9/16 (火) | 9/17 (水) | 9/18 (木) | 9/19 (金) | 9/20 (土) | 9/21 (日) | 9/22 (月) |
---|
1時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | ||||||||||||||
3時 | ||||||||||||||
4時 | ||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
1時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | |||||||
3時 | |||||||
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
2025年09月16日 イベント
データ取得中
沖縄おすすめスポット
Item 1 of 1
※快適度はあくまで過去データからの予測であり、リアルタイムで測っているものではありません。