今帰仁村ガイドマップ_食べる・買う・遊ぶ
国際通り
那覇エリア
※予想される天候を選ぶと、観光快適度の予測結果が変わります。ピンマークを選択で、同エリアの場所の快適度を表示します。
※イベントは同市区町村内で開催されるものを表示しています。
※あくまで過去データからの予測であり、リアルタイムの混雑状況ではありません。
晴 れ
曇・雨
大 雨
11/05(火) 〜 11/11(月)
11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/7 (木) | 11/8 (金) | 11/9 (土) | 11/10 (日) | 11/11 (月) | 11/12 (火) | 11/13 (水) | 11/14 (木) | 11/15 (金) | 11/16 (土) | 11/17 (日) | 11/18 (月) |
---|
11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/7 (木) | 11/8 (金) | 11/9 (土) | 11/10 (日) | 11/11 (月) |
---|
1時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | ||||||||||||||
3時 | ||||||||||||||
4時 | ||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
1時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | |||||||
3時 | |||||||
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
2024年11月05日 イベント
沖縄おすすめスポット
Item 1 of 1
※快適度はあくまで過去データからの予測であり、リアルタイムで測っているものではありません。