OKINAWA SIGHTSEEING MAP
観光快適度マップ
観光快適度マップは、過去のデータから人気のある観光スポット周辺の人の流れを予測します。ぜひ、沖縄の快適な旅行プランづくりにご活用ください。
詳しいMAPの使い方はこちら
選択した日時と天気から、対象スポットの混雑度を予測します。
00:00
晴れ
- 全て
- 本島北部
最北部やんばるエリア
- 本島北部
本部半島エリア
- 本島北部
北部エリア
- 本島中部
中部エリア
- 本島南部
那覇エリア
- 本島南部
南部エリア
- 全て
- 本島北部
最北部やんばるエリア
- 本島北部
本部半島エリア
- 本島北部
北部エリア
- 本島中部
中部エリア
- 本島南部
那覇エリア
- 本島南部
南部エリア
那覇空港周辺(本島南部側)
那覇エリア
※予想される天候を選ぶと、観光快適度の予測結果が変わります。ピンマークを選択で、同エリアの場所の快適度を表示します。
※イベントは同市区町村内で開催されるものを表示しています。
※あくまで過去データからの予測であり、リアルタイムの混雑状況ではありません。
晴 れ
曇・雨
大 雨
11/05(火) 〜 11/11(月)
11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/7 (木) | 11/8 (金) | 11/9 (土) | 11/10 (日) | 11/11 (月) | 11/12 (火) | 11/13 (水) | 11/14 (木) | 11/15 (金) | 11/16 (土) | 11/17 (日) | 11/18 (月) |
---|
11/5 (火) | 11/6 (水) | 11/7 (木) | 11/8 (金) | 11/9 (土) | 11/10 (日) | 11/11 (月) |
---|
1時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | ||||||||||||||
3時 | ||||||||||||||
4時 | ||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 |
1時 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2時 | |||||||
3時 | |||||||
4時 | |||||||
5時 | |||||||
6時 | |||||||
7時 | |||||||
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 |
2024年11月05日 イベント
詳細情報
Item 1 of 1
住所
電話
-
営業時間
-
休業日
-
入場料
-
駐車場
-
Webサイト
-
備考
-
関連するストーリーマップ
快適度予測から快適に過ごせるスポット
Item 1 of 1
※あくまで過去データからの予測であり、リアルタイムの混雑状況ではありません。